一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2024057GZ
二、項(xiàng)目名稱(chēng):始興縣頓崗鎮(zhèn)公立幼兒園擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器械和活動(dòng)室功能室器材采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(始興縣頓崗鎮(zhèn)公立幼兒園擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器械和活動(dòng)室功能室器材采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市湞江區(qū)純焰文化科技有限公司 | 十里亭鎮(zhèn)金鳳坪村委曹村106號(hào) | 1,044,850.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(始興縣頓崗鎮(zhèn)公立幼兒園擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器械和活動(dòng)室功能室器材采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(韶關(guān)市湞江區(qū)純焰文化科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)室展示材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 10,380.00 | 10,380.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)室操作材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 3.00(套) | 6,120.00 | 18,360.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)室機(jī)械齒輪科技?jí)γ嬲故? | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 6.50(平方米) | 4,200.00 | 27,300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)室實(shí)驗(yàn)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 6.00(套) | 2,780.00 | 16,680.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 美工室美工展示材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 2.00(批) | 2,802.00 | 5,604.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 音樂(lè)舞蹈室打擊樂(lè)器(鼓類(lèi) | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(組) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 安保室安保器械 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 5,150.00 | 5,150.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 保健室醫(yī)療設(shè)備 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 8,980.00 | 8,980.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 音樂(lè)舞蹈室打擊樂(lè)器(綜合類(lèi)) | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(組) | 13,856.00 | 13,856.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 安保室防護(hù)設(shè)施 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 2.00(套) | 4,280.00 | 8,560.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 圖書(shū) | 全國(guó)各地出版社 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(批) | 67,797.00 | 67,797.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 綜合游戲室大型積木 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(組) | 10,880.00 | 10,880.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | △大型滑梯 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 綜合游戲室綜合游戲器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(組) | 16,840.00 | 16,840.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 綜合游戲室木工坊游戲材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(組) | 4,220.00 | 4,220.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班美工區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 3,068.00 | 12,272.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班科學(xué)區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 4,350.00 | 17,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班角色區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 5,520.00 | 22,080.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班科學(xué)區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 4,568.00 | 18,272.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班角色區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 5,580.00 | 22,320.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班表演區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 5,264.00 | 21,056.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班益智區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 3,247.00 | 12,988.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班表演區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 4,870.00 | 19,480.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班美工區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(組) | 5,270.00 | 21,080.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班建構(gòu)區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 3,795.00 | 15,180.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班建構(gòu)區(qū)游戲材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(組) | 2,528.00 | 10,112.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班益智區(qū)游戲材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(組) | 2,960.00 | 11,840.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班角色扮演區(qū)游戲材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(組) | 4,550.00 | 18,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班美工區(qū)游戲材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(組) | 2,218.00 | 8,872.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 美工室繪畫(huà)制作材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 2.00(批) | 3,570.00 | 7,140.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 美工室繪畫(huà)工具材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 5.00(批) | 920.00 | 4,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班表演區(qū)游戲材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(組) | 5,202.00 | 20,808.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班科學(xué)區(qū)游戲材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(組) | 3,998.00 | 15,992.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 美工室手工制作材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 2.00(批) | 3,860.00 | 7,720.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 美工室手工制作工具 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 2.00(套) | 1,918.00 | 3,836.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 感統(tǒng)訓(xùn)練器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 3.00(套) | 3,560.00 | 10,680.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 球類(lèi)游戲器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 8.00(套) | 4,680.00 | 37,440.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面綜合體驗(yàn)類(lèi)器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 3,040.00 | 3,040.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面玩具認(rèn)知類(lèi)器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 2,340.00 | 2,340.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班建構(gòu)區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 3,630.00 | 14,520.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班益智區(qū)材料 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 4.00(套) | 3,570.00 | 14,280.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 積木磚 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 百變構(gòu)建體能器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 5,280.00 | 5,280.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面玩具動(dòng)物類(lèi)器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 2,860.00 | 2,860.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面玩具交通工具類(lèi)器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 2,340.00 | 2,340.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 追擊跑類(lèi)游戲器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 5.00(套) | 2,378.00 | 11,890.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 戶外綜合游戲器械 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 2.00(套) | 12,080.00 | 24,160.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 玩沙設(shè)備 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 萬(wàn)能工匠組合 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 2.00(套) | 17,800.00 | 35,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 戶外攀爬架 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 6,520.00 | 6,520.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大型木制拓展 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 1.00(套) | 89,800.00 | 89,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 騎行游戲器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 10.00(套) | 8,650.00 | 86,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 安吉游戲器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 5.00(套) | 6,785.00 | 33,925.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 平衡力訓(xùn)練器材 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 6.00(套) | 3,020.00 | 18,120.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李云絲(采購(gòu)人代表)、陳洪、王鋒、馮明聰、劉曉樑
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加投標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用。不論投標(biāo)的結(jié)果如何,采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)人均無(wú)義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費(fèi)用。 2.本次招標(biāo)向中標(biāo)投標(biāo)人收取的代理服務(wù)費(fèi),按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。 “招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收取的服務(wù)費(fèi)。投標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書(shū)》前應(yīng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)。本次招標(biāo)向成交投標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),參照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕 299號(hào))》、《國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)通知書(shū)》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 始興縣頓崗鎮(zhèn)公立幼兒園擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器械和活動(dòng)室功能室器材采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.5493 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(始興縣頓崗鎮(zhèn)公立幼兒園擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器械和活動(dòng)室功能室器材采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市湞江區(qū)純焰文化科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.80 | 18.20 | 21.14 | 82.14 | 1 | 1 |
韶關(guān)市武江區(qū)健博體育教學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.20 | 13.80 | 21.09 | 65.09 | 2 | 2 |
深圳市智霖廣告裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.80 | 9.80 | 22.16 | 64.76 | 3 | 3 |
韶關(guān)市新洪建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 9.20 | 30.00 | 61.80 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):始興縣頓崗鎮(zhèn)公立幼兒園
地 址:廣東省始興縣頓崗鎮(zhèn)圍下村
聯(lián)系方式:18200905735
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2024年07月25日